BİLİMSEL PROGRAM | |||
03 MART 2022, PERŞEMBE | |||
09:00 | Kayıt | ||
AÇILIŞ KONUŞMALARI – Mirage 1-2 Salonu | |||
14:00-16:00 | Prof. Dr. Ahmet Ceyhan GÖREN, Kongre Başkanı, Gebze Teknik Üniversitesi | ||
İkram CENGİZ, Kimyagerler Derneği Başkanı | |||
Prof. Dr. M. Hasan ASLAN, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü | |||
Doç. Dr. İlhan AYDIN, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı (Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) | |||
Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Tarım ve Orman Bakanı (Program Uygunluğunda) | |||
16:00-16:30 | Çay – Kahve Arası | ||
1.OTURUM: Mirage 1-2 Salonu Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Hasan ASLAN | |||
16:30-17:00 | Doç. Dr. İlhan AYDIN, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı (Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) Türkiye’nin Tarımsal Araştırmalar ve İnovasyon Süreci | ||
17:00-17:30 | Prof. Dr. Ahmet Ceyhan GÖREN, Gebze Teknik Üniversitesi Gıda Kontrol Laboratuvarları için Sertifikalı Referans Maddeler: Tagem Projesi Çıktılarına Örnekler | ||
17:30-18:00 | Prof. Dr. Muhammet ARICI, Yıldız Teknik Üniversitesi Evaluation of Bacillus Species as Probiotics: Investigation of Probiotic Potentials and Assessment of Concerns | ||
18:00-18:30 | Doç. Dr. Cesarettin ALAŞALVAR, TÜBİTAK MAM Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler: Gelecek Perspektifleri ve Sağlık Etkileri | ||
19:00 | Akşam Yemeği | ||
04 Mart 2022, CUMA | |||
2.OTURUM: Mirage1-2 Salonu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan YETİM | |||
09:00-09:30 | Dr. İlkem DEMİRKESEN MERT, Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı (Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) Gıda Sektöründe İnovasyon ve Yeni Trendler | ||
09:30-10:00 | Dr. Hasan ÖNAL, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü e-İhracat | ||
10:00-10:30 | Prof. Dr. Murat KARTAL, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma ve Referans Merkezi Kurulması | ||
10:30-11:00 | Çay – Kahve Arası | ||
3.OTURUM: Mirage1-2 Salonu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhammet ARICI | |||
11:00-11:30 | Dr. Burcu BİNİCİ, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Certification of Neurotoxic Aminoacid and Aminoacid Content and Partial Compositions of Lentil Reference Material | ||
11:30-11:50 | Arzu KARAKAŞ, Polen Un ve Gıda Katkı Maddeleri Correlation of Coating Efficiency with Rheological Parameters in Water-Based Sauces | ||
11:50-12:10 | Zeynep SİNANGİL, Ege Üniversitesi Beta-Glucans as a Novel Dietary Fiber: Functional Properties, Health Benefits and Food Applications | ||
12:10-12:30 | İsmail Emir AKYILDIZ, Altıparmak Food Industry and Trade Inc., Department of R&D Identification Of The Rice Syrup Adulterated Honey By İntroducing A Candidate Marker Compound For Brown Rice Syrups | ||
12:30-14:00 | Öğle Yemeği | ||
4.OTURUM: Mirage1-2 Salonu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat TAŞAN | |||
14:00-14:30 | Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kanserin Önlenmesi ve Tedavisinde Tıbbi Bitkiler, Arı Ürünleri ve Etken Maddelerinin Rolü | ||
14:30-14:50 | Gülden HAZARHUN, Perla Fruit Private Food Control Laboratory A Fast and Reliable Chromatographic Method for the Detection of High Polar Compounds in Fresh Fruits | ||
14:50-15:10 | Dr. Özge KAYA, Terra Analiz ve Ölçüm Cihazları Üretim Süreçlerinde MALDI Biotyper ile Mikrobiyolojik İdentifikasyon ve Konfirmasyonunun, Gıda Kalitesi, Gıda Güvenliği ve Hijyen Takibinde Önemi ve Avantajları | ||
15:10-15:30 | Aykut KUL, İstanbul Üniversitesi Determination of Cannabinoids in Hemp Seed Oils by GC-MS | ||
15:30-16:00 | Çay – Kahve Arası | ||
5.OTURUM: Mirage1-2 Salonu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ | |||
16:00-16:30 | Prof. Dr. Hasan YETİM, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Alternatif Protein Kaynakları ve Helallik Boyutu | ||
16:30-16:50 | Tuğba ŞİMŞEK, Fersan AŞ Sürdürülebilirlik Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları | ||
16:50-17:10 | Cansu DEMİR, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Piyasadan Alınan Gemlik Tipi Sofralık Siyah Zeytinlerin Fenolik Bileşik İçeriklerinin Belirlenmesi | ||
17:10-17:30 | Doç. Dr. Fahri YEMİŞÇİOĞLU, Felda Iffco Gıda Türkiye’de Bitkisel Yağ Sektöründe Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Uygulamaları | ||
17:30-17:50 | Dr. Hamideh HAMMAMCHİ, Hacettepe Üniversitesi Biotechnologic Pullulan-Based Films for Coatings and Packaging of Food | ||
17:50-18:10 | Dr. Hasan Hüseyin ÜNAL, İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Propolisin Yapısı ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Araştırılması | ||
18:10-18:30 | Ceren KESER, Akdeniz Üniversitesi Importance of Morcella spp. on Nutrition and Health | ||
18:30-18:50 | Prof. Dr. Nevzat ARTIK, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Gıdalarda Taklit Ve Tağşiş | ||
19:00 | Akşam Yemeği | ||
20:00-21:30 | Poster Sunumları (Turkuaz) | ||
21:30 | Zekai TUNCA, Türk Sanat Müziği Konseri | ||
04 Mart 2022, CUMA | |||
Paralel Oturum: Phoenix-2 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL | |||
14:00-14:10 | Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Honey Adulterated with Ore, and then the Hydroxymethyl Furfural (HMF) Does Not Increase with Heat | ||
14:10-14:20 | Doç. Dr. Sema ÇARIKÇI, İzmir Demokrasi Üniversitesi Antifungal Activity of Quercus Cerris L. | ||
14:20-14:30 | Dr. Mehmet AKDENİZ, Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı Anti-aging Potential of Thymus Pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak | ||
14:30-14:40 | Doç. Dr. Serkan YİĞİTKAN, Dicle Üniversitesi Triterpenoids Content, Elastase and Collegenase Enzyme Inhibition Activities of Thymus Brachychilus Jalas | ||
14:40-14:50 | Doç. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA, Yıldız Teknik Üniversitesi Mikrodalga Ekstraksiyon Yöntemiyle Çeşitli Ekstraktların Hazırlanması ve Gıda Sektöründe Kullanımı | ||
14:50-15:00 | Hasan Alptuğ AKGÜN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi A Study on Rennets from Different Lamb Abomasum Samples | ||
15:00-15:10 | Esen Bilge BİÇER, Sivas Cumhuruyet Üniversitesi Encapsulatıon Technique And Usage Areas In Foods | ||
15:10-15:20 | Şeyda Aydın YAŞAR, Özel Bölge Hastanesi Besin Endüstri ve Çocuklar | ||
15:20-15:30 | Yiğit KAYA, Süleyman Demirel Üniversitesi Determination of Product Properties in the Innovation of Different Water Kefir Drinks | ||
15:30-15:40 | Yeliz TAŞÇI, Kayseri Şeker Fabrikası Nişasta Bazlı Şeker ile Beslenen Sıçanlarda Hipokampal Sonuçlar | ||
15:40-16:00 | Çay- Kahve Arası | ||
04 Mart 2022, CUMA | |||
Workshop: Phoenix-2 | |||
11:00-12:30 | REDOKS Tekin ŞENSOY, Genel Müdür Yüksek Çözünürlüklü Orbitrap Teknolojisi ve Gıda Alanındaki Uygulamaları
Onur SAĞLAM, Genel Müdür Yardımcısı Applications of SIRMS in Food and Beverage Origin and Authenticity | ||
12:30-14:00 | Öğle Yemeği | ||
04 Mart 2022, CUMA | |||
Workshop | |||
16:00-16:30 | SEM Burak ÖZGÜR DEMİRER, Satış Yöneticisi Gıda Sektöründe Patojen ve Alerjen Tespit Yöntemleri | ||
16:30-17:00 | ANT TEKNİK Hacer ÖZKAN, Yüksek Kimya Mühendisi GCMS ile Yağlarda 3-MCPD ve Glisidiol Analizi | ||
05 Mart 2022, CUMARTESİ | |||
6. OTURUM: Mirage1-2 Salonu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Münevver SÖKMEN | |||
09:00-09:20 | Muhammed Ali DURMAZ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gıda Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Risklerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Değerlendirilmesi | ||
09:20-09:40 | Nagihan GÜLHAN, Elso Kimya Development of Bergamot Flavors According to the Enantiomeric Status | ||
09:40-10:00 | Dr. İlker ÜN, TÜBİTAK UME Kantitatif NMR (qNMR) ile Alkolsüz ve Alkollü İçeceklerde İçerik Tayini | ||
10:00-10:15 | Dr. Öğr. Üyesi Salih TUNCAY, Üsküdar Üniversitesi Zeytin Yaprağından Elde Edilen Oleuropein ve Hidroksitrosol’ün Gıdalarda kullanılması ve Önemi | ||
10:15-10:30 | Yasemin SARAÇ, Sem Laboratuar Cihazları Çeşitli Gıda Ürünlerindeki Yüksek Polariteli Pestisit Kalıntılarının Tespitinde Kullanılacak LC-MS/MS Temelli Metodların Geliştirilmesi | ||
10:30-11:00 | Çay – Kahve Arası | ||
7.OTURUM: Mirage 1-2 Salonu Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlhan AYDIN | |||
11:00-11:30 | Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Protein Agregasyonu: Mekanizmalar Ve Etkileyen Faktörler | ||
11:30-11:50 | F. Nevin BAŞARAN, Yıldız Holding, BESLER Gıda ve Kimya Sanayi Rapid Detection of Safflower Adulteration in Sunflower Oil Using ATR-FTIR Spectroscopic Method | ||
11:50-12:10 | Yağmur ORUÇ, Uludağ İçecek Comparıson of Label Values and Analysıs Results in Natural Sparkling Waters | ||
12:10-12:30 | Dr. Meltem ÇAYCI, Bursa Uludağ Üniversitesi Usage of propolis in functional food production: Selection of Effective Propolis | ||
12:30-14:00 | Öğle Yemeği | ||
8.OTURUM: Mirage 1-2 Salonu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT | |||
14:00-14:30 | Dr. Halim AYDIN, Ufuk Tarım GDO’lu Ürünlerin Helal Gıdadaki Kritik Noktaları | ||
14:30-14:50 | Kıvılcım ATEŞ, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kanatlı Hayvan Kesiminde Kan Boşaltımını Hızlandırmaya Yönelik Uygulama ve Et Kalitesine Etkisi | ||
14:50-15:10 | Doç. Dr. Leyla Nesrin KAHYAOĞLU, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Monitoring Food Freshness Using a Bacterial Nanocellulose Based Multilayer Colorimetric Sensor Film | ||
15:10-15:30 | Hatice DİNÇ, Aksaray Üniversitesi Optimization of enzymatic hydrolysis degree of Sargassum vulgare protein using response surface methodology | ||
15:30-16:00 | Çay-Kahve Arası | ||
9.OTURUM: Mirage 1-2 Salonu | |||
Gıda Güvenliği, Gıda Mevzuatı, Risk Değerlendirme ve Kontrol Uygulamaları Özel Oturumu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ceyhan GÖREN | |||
16:00-18:30 | Erol BULUT, Daire Başkanı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı Yurtiçi Gıda Kontrol Hizmetleri ve Laboratuvar Uygulamaları | ||
İlhami ŞAHİN, Çalışma Grup Sorumlusu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Gıda Mevzuatı | |||
Sinan ARSLAN, Tarım Orman Uzmanı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Gıda Mevzuatı | |||
Fatih CİHAN, Mühendis, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Gıdalarda İthalat ve İhracat Uygulamaları | |||
Fatih SERDAROĞLU, Mühendis, Tarım ve Orman Bakanlığı, Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı Gıda Güvenliğinde Risk Değerlendirme | |||
19:00 | Akşam Yemeği | ||
05 Mart 2022, CUMARTESİ | |||
Workshop: Phoenix-2 | |||
11:00-11:30 | TERRALAB Uğur FİDANSOY, Uzman Biyolog Isotope Ratio Mass Spectrometry for Geographical Origin Authentication and Adulteration Determination in Food Products | ||
11:30-12:00 | ELSO KİMYA Alper AKSOY, Marketing Manager Gıdalarda Aroma Vericilerin Önemi ve Şekerleme Tadım Paneli | ||
14:00-15:00 | REDOKS Selim ŞAKRAK, Servis Müdürü IC-MS Sistemi ile Gıdalarda Polar Pestisit Analizi | ||
15:30-16:00 | Çay-Kahve Arası | ||
06 Mart 2022, PAZAR | |||
10. OTURUM: Mirage1-2 Salonu Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA | |||
09:00-09:30 | Prof. Dr. Nabi Alper KUMRAL, Bursa Uludağ Üniversitesi Optimization of a LC-MS/MS Method for the Detection of Pesticides Currently Registered for Sweet Cherry | ||
09:30-09:50 | Doç Dr. Hülya DEMİR, Yeditepe Üniversitesi Evaluation of the Chemical Profiling, Total Phenolic Composition, the Antioxidant and Antimicrobial Properties of the Essential Oils of Mentha piperita L., Salvia officinalis L., and Thymus vulgaris L. | ||
09:50-10:10 | Dr. Şeref KARADENİZ, Düzce Üniversitesi Investıgatıon of Actıve Ingredient Amounts of Food Additive Commercıal Propolis Products | ||
10:10-10:20 | Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Validation and Determination of Starch-based Oligosaccharides in Adulterated Honey | ||
10:20-10:30 | Ulviyya KHANBAYLİ, Akdeniz Üniversitesi A Review of Edible Lactarius spp. of the Mediterranean Region of Turkey Focusing on Sporocarp Composition and Nutritional Value | ||
10:30-11:00 | Çay – Kahve Arası | ||
11.OTURUM: Mirage1-2 Salonu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut KILIÇ | |||
11:00-11:20 | Zeynep Saliha GÜNEŞ, Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Evaluation of the potential activities of ACE-inhibitory hazelnut peptides against COVID-19 | ||
11:20-11:40 | Fatma TUNALI, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Antioxidant Action of H. lupulus Extracts | ||
11:40-11:50 | Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL, Bursa Uludağ Üniversitesi Validation of a Multi-Residue Analysis Method for the Detection of Pesticide Residues in Cucumber Pickles Using LC MS/MS | ||
11:50-12:00 | Hande HAYRABOLULU, Uludağ İçecek Rapid Detection of The Botanical Origin of Sugars in Fruit Juices By Terahertz Spectroscopy | ||
12:00-13:30 | Kapanış- Değerlendirme ve Poster Ödülleri Oturumu | ||
13:30-14:00 | Öğle Yemeği |
POSTER SUNUMLARI | ||
Poster No | Yazar | Başlık |
P1 | Ali BAL | Product Shelf Life Changes After Pasteurization of Caffeine Used in Energy Drink |
P2 | Ali Erbili BODUR | Production and Processing Possibilities of Whey Proteins According to Their Chemical Structures |
P3 | Bengünur KUTLU | Effects of Washing, Ozone and Pulsed Light Treatments on Ochratoxin-A Reduction in Raisins |
P4 | Beste KARADENİZ | Investıgatıon of the In-vıtro Effects of Extracts Formulated from Laurel (Laurus Nobilis L.) Fruit and Leaves on Collegenase Enzyme |
P5 | Burcu YİĞİT | Food Allergens and Risks |
P6 | Ece DOĞRU | Production of Dietary Fibers from Grape Processing by-Products Using Different Extraction Methods |
P7 | Dilara AKTAY | Effect of Probiotic Addition on The Textural Properties of Soft Jelly Candies |
P8 | Filiz TAZEOĞLU | Tıp I Ve Tıp II Kolajen Peptit İlaveli Yumuşak Şeker Örneklerinin Tekstürel Özelliklerinin Karşılaştırılması |
P9 | Funda Keskin KUZEY | Şekeri Azaltılmış Licorice-tipi Yumuşak Şekerleme Üretimi |
P10 | Guler CELİK | Investigation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Composition in Bakery Product During Deep Fat Frying |
P11 | Güliz AKYÜZ | Green Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Antimicrobial Effect on Strawberries’ Shelf Life |
P12 | Haticenur KAYACI | Green Synthesis of Silver Nanoparticles by Fresh Ginkgo Biloba Leaf Extract |
P13 | Hülya BALCI | Evaluations of Enzymes on Biscuit and Wafer Products by Using New Mixolab Protocol |
P14 | Işın Aydın UNSAL | Development and Validation of a Primary IDMS method for the Quantification of 12 Sulfonamides in Meat by Using LC-MS/MS |
P15 | Işın Aydın UNSAL | A Comparision of Acrylamide Contents of Some Nuts Produced Organically and Conventionally |
P16 | Bahar ŞİMŞEK | Investigation of the Effect of Different Pasteurization Temperatures on Quinine in Tonic Product |
P17 | Latife Sakallı AKTÜRK | Investigation of the Sweetener Profies of Carbonated Beverages with Orange Available on the Market |
P18 | Mehmet AKDENİZ | Triterpenoids Content of Salvia Blepharochlaena Hedge and Hub. Mor. |
P19 | Sibel TASKESEN | Evaluation of Antioxidant Properties and Their Bioaccessibilities of Avocado Seed |
P20 | Sabrettin UMDU | Elma Sirkesi ve Limon Sosunun Renk Değişimlerinin Spektrofotometrik Analizi |
P21 | Selvinaz YAMAN | Antifungal Activity of the Green Synthesised Silver Nanoparticles by Quercus Ithaburensis Subsp. Macrolepis |
P22 | Sema ÇARIKÇI | Biological Activity of Sideritis Erythrantha Subsp. Cedretorum (P.H Davis) H. Duman Endemic to Turkey |
P23 | Serkan YİGİTKAN | Triterpenoids Content of Rosmarinus Officinalis Linn |
P24 | Sibel ULUATA | Helal Gıda ile İlgili Tüketici Eğilimlerinin Araştırılması |
P25 | Şeref KARADENİZ | Production of Powder Fruit Tea with Stevia |
P26 | Şeref KARADENİZ | Dairy Products Containing Cannabis Seeds |
P27 | Yasemin KIZILASLAN | Arı Ekmeği Kullanılarak Çeşitli Fermente Ürünlerin Eldesi |
P28 | Yasemin SARAÇ | LC-MS/MS Tekniği İle Süt ve Bebek Formüllerinde Klorat ve Perkloratın Analizi |
KSP1 | Hasan Alptuğ AKGÜN
| A Study on Rennets from Different Lamb Abomasum Samples |
KSP2 | Esen Bilge BİÇER | Encapsulatıon Technique and Usage Areas in Foods |
KSP3 | Şeyda Aydın YAŞAR | Besin Endüstri ve Çocuklar |
KSP4 | Ömer Tahir GÜNKARA | Mikrodalga Ekstraksiyon Yöntemiyle Çeşitli Ekstraktların Hazırlanması ve Gıda Sektöründe Kullanımı |
KSP5 | Yeliz TAŞÇI | Nişasta Bazlı Şeker ile Beslenen Sıçanlarda Hipokampal Sonuçlar |
KSP6 | Yiğit KAYA | Determination of Product Properties in the Innovation of Different Water Kefir Drinks |